فلتر بالسعر
فلتر باللون
- BlackBlack 3
- Silver 3
- احمر 1
فلتر بالماركة
بومانبومان 1
بوشبوش 178
الأعلى تقييما
-
غسالة تملابس توشيبا فول اوتوماتيك تحميل امامي TW-BJ90S2E(SK) ، سعة 8 كجم ، فضي
تم التقييم 5.00 من 519.799,00 EGPالسعر الأصلي هو: 19.799,00 EGP.17.499,00 EGPالسعر الحالي هو: 17.499,00 EGP. -
مكنسة كهربائية تورنيدو 1600 وات فلتر هيبا أسود × أحمر TVC-1600MR
5.399,00 EGPالسعر الأصلي هو: 5.399,00 EGP.4.699,00 EGPالسعر الحالي هو: 4.699,00 EGP. -
ماكينة حلاقة كهربائية من كيمي بألوان متنوعة، 1910
799,00 EGPالسعر الأصلي هو: 799,00 EGP.449,00 EGPالسعر الحالي هو: 449,00 EGP.
عرض 37–48 من أصل 180 نتيجة
تلاجه بوش KGN55VI2E9 اللون فضي
تلاجه بوش KGN56CX30U اللون فضي
تلاجه بوش KGN56VI3E8 باللون الفضي
تلاجه بوش KGN76CI3E8 باللون الفضي
تلاجه بوش KIN86AF3M8 اللون ابيض
تلاجه من بوش اللون الفضي موديل KGN39LEE8
ثلاجة بخاصية منع تكون الثلج (نوفروست) مع فريزر في الاسفل وباب من الزجاج سلسلة بوش – لون 6 اسود KGN49LB30U، صافي السعة: 435 لتر
معلومات المنتج
التفاصيل التقنية
| اسم العلامة التجارية | بوش |
|---|---|
| معلومات الموديل | KGN49LB30U |
| أبعاد المنتج | 67 x 70 x 203 سم; 75 كيلو جرام |
| الكفاءة | ايه |
| السعة | 435 لترات |
| الاستهلاك السنوي للطاقة | 219 كيلوواط ساعة لكل سنة |
| سعة الطعام الطازج في الثلاجة | 330 لترات |
| سعة الفريزر | 105 لترات |
| حجم المنتج | 435 لترات |
| نوع التركيب | قائم بذاته |
| رقم القطعة | KGN-49L-B30U |
| عامل الشكل | قاع الفريزر |
| الميزات الخاصة | بوش الخط الساخن للدعم: 15196 |
| اللون | أسود |
| الجهد الكهربائي | 240 فولت |
| القوة الكهربائية | 220 |
| أدراج الخضار/الأدراج | 2 |
| إذابة الثلج | تلقائي |
| مفصلات الأبواب | حق |
| نوع مادة الباب | زجاج |
| الرفوف | 3 |
| التصنيف | CE |
| القطع المشمولة | 2 × جهاز تجميع بارد، 3 × صينية بيضات، 1 × صينية مكعبات الثلج مع غطاء، 1 × حامل زجاجة في صينية الباب |
| هل تحتاج بطاريات؟ | لا |
| وزن السلعة | 75 Kilograms |
ثلاجة بفريزر سفلي سلسلة 6 قائمة بذاتها KGN56LB3E9 من نوفروست، سعة 508 لتر، اسود ديجيتال، بوش
علومات المنتج
التفاصيل التقنية
| اسم العلامة التجارية | بوش |
|---|---|
| معلومات الموديل | KGN-56-LB3-E9 |
| أبعاد المنتج | 9 x 9 x 9 سم; 1 كيلو جرام |
| الكفاءة | A++ |
| السعة | 505 لترات |
| سعة الطعام الطازج في الثلاجة | 400 لترات |
| سعة الفريزر | 105 لترات |
| نوع التركيب | قائم بذاته |
| رقم القطعة | KGN56LB3E8 |
| عامل الشكل | مستقل |
| الميزات الخاصة | سعة كبيرة |
| اللون | أسود |
| الجهد الكهربائي | 240 فولت (تيار متردد) |
| إذابة الثلج | تلقائي |
| وزن السلعة | 1 Kilograms |
ثلاجة قائمة بذاتها مع فريزر في الأسفل سلسلة 4 من بوش، سعة 505 لتر، 93× 70 سم، ستيل مصقول مضاد لبصمات الأصابع، رقمي، موديل KGN86CI3E8، فضي
معلومات المنتج
التفاصيل التقنية
| اسم العلامة التجارية | بوش |
|---|---|
| معلومات الموديل | -KGN56CI30U |
| أبعاد المنتج | 9 x 9 x 8 سم; 249 جرامات |
| الكفاءة | ايه |
| السعة | 505 لترات |
| الاستهلاك السنوي للطاقة | 600 واط ساعة |
| سعة الطعام الطازج في الثلاجة | 417 لترات |
| سعة الفريزر | 142 لترات |
| نوع التركيب | قائم بذاته |
| رقم القطعة | -KGN56CI30U |
| عامل الشكل | قاع الفريزر |
| الميزات الخاصة | أرفف قابلة للتعديل |
| اللون | فضي |
| الجهد الكهربائي | 240 فولت |
| أدراج الخضار/الأدراج | 2 |
| إذابة الثلج | خالية من الصقيع |
| مفصلات الأبواب | حق |
| نوع الرف | زجاج |
| الرفوف | 4 |
| التصنيف | تصنيف الطاقة |
| القطع المشمولة | 3 × صينية بيض و1 × صينية مكعبات ثلج مع غطاء، 1 × حامل زجاجة في صينية الباب |
| وزن السلعة | 249 غ |
ثلاجة قائمة مع فريزر علوي، سلسلة 4، 186×75 سم، تنظيف اينوكس السهل KDN76XI3E8، من بوش، فضي
ثلاجة نو فروست بفريزر علوي من بوش KDN43NL2E8
التفاصيل التقنية
| اسم العلامة التجارية | بوش |
|---|---|
| معلومات الموديل | KDN43NL2E8 |
| أبعاد المنتج | 60 x 70 x 175 سم; 72 كيلو جرام |
| الكفاءة | ايه |
| السعة | 363 لترات |
| الاستهلاك السنوي للطاقة | 190 كيلوواط ساعة لكل سنة |
| سعة الطعام الطازج في الثلاجة | 252 لترات |
| سعة الفريزر | 113 قدم مكعب |
| عدد العلب | 1 |
| نوع التركيب | قائم بذاته |
| رقم القطعة | 2725609092604 |
| عامل الشكل | الفريزر العلوي |
| الميزات الخاصة | أرفف قابلة للتعديل |
| اللون | فضي |
| الجهد الكهربائي | 240 |
| أدراج الخضار/الأدراج | 1 |
| إذابة الثلج | تلقائي |
| مفصلات الأبواب | عكسي |
| نوع مادة الباب | ستانلس ستيل |
| نوع الرف | زجاج |
| الرفوف | 4 |
| التصنيف | ISO 9001 |
| نوع المادة | فولاذ مقاوم للصدأ |
| القطع المشمولة | هيكل الثلاجة |
| هل تحتاج بطاريات؟ | لا |
| وزن السلعة | 72 Kilograms |
ثلاجة نوفروست بفريزر علوي من بوش KDN30N12E8، 253 ليتر فضي , عدد 1
معلومات المنتج
التفاصيل التقنية
| اسم العلامة التجارية | بوش |
|---|---|
| معلومات الموديل | KDN30N12E8 |
| أبعاد المنتج | 30 x 30 x 60 سم; 70 كيلو جرام |
| السعة | 253 لترات |
| سعة الفريزر | 73 لترات |
| نوع التركيب | قائم بذاته |
| رقم القطعة | KDN30N12E8 |
| عامل الشكل | الفريزر العلوي |
| الميزات الخاصة | محمول |
| اللون | فضي |
| إذابة الثلج | خالية من الصقيع |
| نوع مادة الباب | زجاج |
| نوع الرف | زجاج |
| الرفوف | 3 |
| التصنيف | تصنيف الطاقة |
| نوع المادة | معدن |
| هل تحتاج بطاريات؟ | لا |
| وزن السلعة | 70 Kilograms |